ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৯নং আচারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ ,
উপজেলা-নান্দাইল,জেলা-ময়মনসিংহ
অর্থবৎসর-২০১৪-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।
-ঃ বার্ষিক বাজেট -ঃ
অর্থ বৎসর :- ২০১৪-২০১৫ইং ।
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১৩-২০১২ |
০১. | পূর্ববর্তী বৎসরের জের |
|
| ২৫,২৮০/- |
নিজস্ব উৎসঃ- ইউনিয়ন কর রেইট |
|
|
| |
ক) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর চলতি বৎসরের কর | ৫,৭৮,৮৬৫/- | ২,০৭,৬৫৯/- | ৬৫,৫০০/ | |
খ) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর বকেয়া কর | ২,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| |
০২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১,৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১১,০০০/ |
০৩ | বিনোদন কর | ২০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
০৪ | জন্ম- মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৪০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৬,১০০/- |
০৫ | গ্রাম আদালত ফি ও ওয়ারিশান সনদ ফি | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০০/- |
০৬ | জরিমানা | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
০৭ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৯,৭৭৫/- |
০৮ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২০,৬৬৪/- |
০৯ | খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
১০ | মোটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ২০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
|
১১ |
সরকারি সূত্রে অনুদান (এলজিএসপি ও কর্ম তৎপরতা সহ) উন্নয়ন খাত | ১৬,১৮,০০০/- |
|
|
| ||||
ক) কৃষি ও সেচ | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৯,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০/- | |
ঘ) রিং,কালভার্ট, ইউড্রেইন নির্মাণ | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
ঙ) শিক্ষা ও অন্যান্য | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ১৯,০০০/- | |
চ) বৃক্ষরোপণ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১৮,৯৮১/- | |
১২ | ছ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি | ৮,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
|
১৩ | জ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ( এডিপি ) | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
|
১৪ | ঝ) গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
|
১৫ | ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | ৫,০০,০০0/- | ৫,০০,০0S০/- |
|
১৬ | ট)অতি দরিদ্র ওয়েজ | ৭৫,০০,০০০/ | ৭২,১৬,০০০/ | ৪৯,৮১,৪১০/- |
ঠ) অতি দরিদ্র নন-ওয়েজ | ৭,০০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৫,৫৩,৪৯০/- | |
১৭ |
সংস্থাপন খাত: | ১,৪০,০০,০০০/- |
|
|
| ||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | |
খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,৬১,৯৬৮/- | |
১৮ | ১% ভুমি হস্তান্তর কর | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,৮৭,৭৮০/- |
১৯ | স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান |
|
|
|
ক) জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
| |
খ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুদান | ৬,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
| |
গ) অন্যান্য | ২,০১,১৩৫/- | ২,০০,৩৪১/- |
| |
২০ | সর্বমোট | ১,৮২,২০,০০০/- | ১,৬৫,৩৪,০০০/- | ৮০,১৬,৬৪৮/- |
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
৯নং আচারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ-নান্দাইল,জেলাঃ-ময়মনসিংহ ।
অর্থ বৎসর :- ২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট(সংশোধিত) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১৩-২০১২ |
০১ | সংস্থাপন খাতঃ- |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী | ৩,৫০,০০০/- | ৩,২৫,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | |
খ) সচিব বেতন ও ভাতা | ২,৫০,০০০/- | ২,২৫,০০০/- | ২,২৪,০০০/- | |
গ)ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,২৫,০০০/- | ১,০৫,০০০/- | ১১,৫০০/- | |
ঘ) কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৯০,০০০/- | ২,৮০,০০০/- | ২,৩৭,৯৬৮/- | |
০২ | আনুসাঙ্গিক ব্যয় | ১০,১৫,০০০/- |
|
|
| ||||
ক) ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
খ) ছাপা বিল | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
গ) যাতায়াত বিল | ২০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
ঘ) বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
ঙ) পাহারা ও রক্ষনাবেক্ষন | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
চ) অধিবেশন খরচ | ৪৫,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
ছ) আপ্যায়ন বিল | ২৫,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৮০,৯৪৯/- | |
জ) পরিষ্কার পরিছন্নতা | ২৪,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| |
ঝ) ইউআইএসসি রক্ষনাবেক্ষন,মেরামত ও অন্যান্য | 8০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
| |
ঞ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সার্টিফিকেট ফরম,মডেম ,কাগজ ও অন্যান্য খরচ | ৫৬,০০০/- | ৫০,০০/- |
| |
ট) সংবাদপত্র বিল | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| |
ঠ) এসেসমেন্ট প্রস্তুত খরচ | ৪০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
ড)ওয়ার্ড সভা খরচ | ৪৮,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
ঢ) ভূমি উন্নয়ন ব্যয় | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
| ণ) উন্মুক্ত বাজেট সভা খরচ | ৫২,০০০/- |
|
|
০৩
| উন্নয়ন ব্যয় ( এলজিএসপি ও কর্মতৎপরতা নিজস্ব উৎস কাবিখা,কাবিটা,টিআর,এডিপি সহ) উন্নয়ন খাত: | ৪,৯০,০০০/- |
|
|
| ||||
ক) কৃষি ও সেচ | ১০,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৬,৩৭,৫০০/- | |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়:পয়প্রনালি | ৭,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ১২,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫২,১৫,২৭৪/- | |
ঘ) রিং,কালভার্ট, ইউড্রেইন নির্মাণ | ৮,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও অন্যান্য | ৭,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০৮,৬৪৫/- | |
চ) বৃক্ষরোপন | ২,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ১৮,৯৮১/ | |
ছ) পুল সাকো ,ব্রিজ, ইউড্রেইন তৈরি | ১০,০০,০০০/- | ৪,৭৮,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
জ) মসজিদ ও মাদ্রাসার উনয়ন | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ২,০০,৬৪৫/- | |
ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ১৪,৫৭০/- | |
ঞ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৫,০০,০০০/- |
| ২,০০,০০০/- | |
ট) যুব ও মহিলা উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
|
| |
০৪ | ক )অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান ওয়েজ | ৭৫,০০,০০০/ | ৭২,১৬,০০০/ |
|
| খ ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান নন-ওয়েজ | ৭,০০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- |
|
০৫ | অন্যান্য | ১,৫৭,০০,০০০/- |
|
|
২,০০,০০০/- | ||||
ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
| |
খ) জরুরী অবস্থা | ৩,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| |
গ) অনুদান | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
ঘ) অন্যান্য | ২,১৫,০০০/- |
| ১০,৯১৬/- | |
| সর্বমোট | ১,৮২,২০,০০০/ | ১,৬৫,৩৪,০০০/- | ৮০,১৬,৬৪৮/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS