গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
আচারগাঁও ইউনিয়ন
মাতৃত কালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | মাহমুদা | খলিল | ১ | সিংদই |
২ | রিনা আক্তার | হাবিবুর রহমান | ২ | সিংদই |
৩ | খুর্শেদা | লাল মিয়া | ৩ | পুরহরি |
৪ | শিউলী আক্তার | জিলু মিয়া | ১ | সিংদই |
৫ | নাছিমা আক্তার | দিনু মিয়া | ৫ | ধরগাঁও |
৬ | আছমা আক্তার | শহিদ | ৫ | ধরগাঁও |
৭ | বিলকিছ | কবির মিয়া | ৭ | শিবনগর |
৮ | ফাহিমা আক্তার | আতাউর রহমান | ৮ | আচারগাঁও |
৯ | রুমেলা আক্তার | খাইরুল ইসলাম | ৯ | হাওলাপাড়া |
১০ | অজুফা | রফিকুল | ৮ | আচারগাঁও |
১১ | অঞ্জনা | আল আমিন | ৫ | ধরগাঁও |
১২ | ঝুমা | লিটন | ৯ | গারুয়া |
১৩ | শাহানাজ | হারুন অর রশিদ | ৭ | শিবনগর |
১৪ | জিবন্নাহার | সবুজ মিয়া | ৯ | সুনামখালী |
১৫ | সিউলী | মনিরুজ্জামান | ৬ | ধরগাঁও |
১৬ | জান্নাতুল ফেরদাউস | কবির | ৮ | আচারগাঁও |
১৭ | লিমা আক্তার | আলম | ৭ | হাওলাপাড়া |
১৮ | তাসলিমা | আহাম্মদ আলী | ৩ | চানঁপুর |
১৯ | শারমীন | মোতালিব | ৩ | চানঁপুর |
২০ | মুমেনা আক্তার | মোখলেছ | ৮ | আচারগাঁও |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস