মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ১নং ওয়ার্ড | এল জি এস পি -২ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১ থেকে ৯ | ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ নিন্মরুপঃ- | ১৭,৯১,২৬৩/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১ | টিআর | ৩৪,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ৯ | কাবিখা | ৩,৪০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ৮ | কাবিটা | ২,৫১,৬০০/- |
06/2013 - 06/2014 | ৩ | কাবিটা | ১,৭০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১ | জি আর | ১,০২,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস